<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am April 3, 2026 um 9:27 p.m. von All in One SEO v4.8.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://concrete-ly.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Concretely</title>
		<link><![CDATA[https://concrete-ly.com]]></link>
		<description><![CDATA[Concretely]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 16:58:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://concrete-ly.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/can-satellites-predict-bridge-collapses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/can-satellites-predict-bridge-collapses/]]></link>
			<title>Can Satellites Predict Bridge Collapses?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 16:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/bruckeneinsturze-ursachen-und-haufigkeit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/bruckeneinsturze-ursachen-und-haufigkeit/]]></link>
			<title>Brückeneinstürze &#8211; Ursachen und Häufigkeit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 08:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/]]></link>
			<title>Podcast Concretely -Bauwerkserhaltung Revolutionieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 08:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/beyond-bim-understanding-digitalization-in-construction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/beyond-bim-understanding-digitalization-in-construction/]]></link>
			<title>Beyond BIM: Understanding Digitalization in Construction</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 12:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/digitalisierung-im-bauwesen-richtig-verstehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/digitalisierung-im-bauwesen-richtig-verstehen/]]></link>
			<title>Digitalisierung im Bauwesen richtig verstehen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 12:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/building-material-testing-potential-field-aar-bim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/building-material-testing-potential-field-aar-bim/]]></link>
			<title>Concrete &amp; Damages: Potential field, AAR &amp; BIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 10:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/baustoffprufung-potenzialfeld-chloride-aar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/baustoffprufung-potenzialfeld-chloride-aar/]]></link>
			<title>Beton &amp; Bauschäden: Potenzialfeld, Chloride, AAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 09:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/ai-with-building-data-stefan-cadosch-ceo-of-keevalue-ag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/ai-with-building-data-stefan-cadosch-ceo-of-keevalue-ag/]]></link>
			<title>AI with Building Data &#8211; Stefan Cadosch, CEO of keeValue AG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 18:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/ki-mit-gebaudedaten-stefan-cadosch-ceo-von-keevalue-ag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/ki-mit-gebaudedaten-stefan-cadosch-ceo-von-keevalue-ag/]]></link>
			<title>KI mit Gebäudedaten &#8211; Stefan Cadosch, CEO von keeValue AG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 18:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/coatings-failures-practical-insights-from-an-expert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/coatings-failures-practical-insights-from-an-expert/]]></link>
			<title>Coatings &amp; Failures: Practical Insights from an Expert</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 09:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/beschichtungen-bauschaden-praxiswissen-vom-profi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/beschichtungen-bauschaden-praxiswissen-vom-profi/]]></link>
			<title>Beschichtungen &amp; Bauschäden: Praxiswissen vom Profi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 09:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/uhpfrc-innovation-award-by-mauderli-ag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/uhpfrc-innovation-award-by-mauderli-ag/]]></link>
			<title>UHPFRC: Innovation Award by Mauderli AG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 21:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/uhfb-mauderli-uber-die-zukunft-im-tunnelbau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/uhfb-mauderli-uber-die-zukunft-im-tunnelbau/]]></link>
			<title>UHFB: Innovationspreis für die Mauderli AG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 20:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/einsturz-morandi-brucke-genau-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/einsturz-morandi-brucke-genau-2018/]]></link>
			<title>Einsturz Morandi (Polcevera) Brücke, Genua 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 09:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/innovative-technologien-in-der-bauwerkserhaltung-eine-ubersicht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/innovative-technologien-in-der-bauwerkserhaltung-eine-ubersicht/]]></link>
			<title>Innovative Technologien in der Bauwerkserhaltung &#8211; Eine Übersicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 18:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/uhpfrc-part-1-applications-with-eng-edgar-kalin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/uhpfrc-part-1-applications-with-eng-edgar-kalin/]]></link>
			<title>UHPFRC/ UHPC &#8211; Application with Eng. E. Kälin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 12:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/uhpfrc-uhpc-market-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/uhpfrc-uhpc-market-potential/]]></link>
			<title>UHPFRC/ UHPC 2 &#8211; Market Introduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 12:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/uhfb-teil-2-markteinfuhrung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/uhfb-teil-2-markteinfuhrung/]]></link>
			<title>UHFB &#8211; Markt Potential mir Prof. Brühwiler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 12:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/uhfb-teil-1-anwendungen-mit-ingenieurburo-edgar-kalin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/uhfb-teil-1-anwendungen-mit-ingenieurburo-edgar-kalin/]]></link>
			<title>UHFB &#8211; Anwendung mit Ingenieurbüro Edgar Kälin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 12:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/efficient-data-management-for-infrastructure-maintenance-with-jens-kuhne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/efficient-data-management-for-infrastructure-maintenance-with-jens-kuhne/]]></link>
			<title>Efficient Data Management for Infrastructure Maintenance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 16:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/innovative-technologies-in-construction-maintenance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/innovative-technologies-in-construction-maintenance/]]></link>
			<title>Innovative Technologies in Construction Maintenance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 17:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/effizientes-datenmanagement-fur-die-bauwerkserhaltung-mit-jens-kuhne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/effizientes-datenmanagement-fur-die-bauwerkserhaltung-mit-jens-kuhne/]]></link>
			<title>Effizientes Datenmanagement für die Bauwerkserhaltung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 16:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/konnen-satelliten-bruckeneinsturze-vorhersagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/konnen-satelliten-bruckeneinsturze-vorhersagen/]]></link>
			<title>Können Satelliten Brückeneinstürze vorhersagen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 16:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/bridge-collapses-causes-and-frequency-explained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/bridge-collapses-causes-and-frequency-explained/]]></link>
			<title>Bridge Collapses &#8211; Causes and Frequencies Explained</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2024 16:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/ai-in-construction-maintenance-data-and-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/ai-in-construction-maintenance-data-and-application/]]></link>
			<title>AI in Construction Maintenance &#8211; Data and Application</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 17:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/stress-corrosion-at-dresdens-carola-bridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/stress-corrosion-at-dresdens-carola-bridge/]]></link>
			<title>Stress Corrosion at Dresden’s Carola Bridge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 12:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/owner-services-construction-innovation-bim-part-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/owner-services-construction-innovation-bim-part-3/]]></link>
			<title>Owner Services &#038; Construction Innovation &#8211; BIM Part 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 10:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/about-us/]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jun 2024 20:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/bruckeninspektion-bereit-fur-die-zukunft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/bruckeninspektion-bereit-fur-die-zukunft/]]></link>
			<title>Brückeninspektion &#8211; Bereit für die Zukunft?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 14:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/structural-health-monitoring-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/structural-health-monitoring-2/]]></link>
			<title>Structural Health Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 09:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/bridge-inspection-ready-for-the-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/bridge-inspection-ready-for-the-future/]]></link>
			<title>Bridge Inspection &#8211; Ready for the future?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 14:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/structural-health-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/structural-health-monitoring/]]></link>
			<title>Structural Health Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 09:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/operation-maintenance-swiss-highways/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/operation-maintenance-swiss-highways/]]></link>
			<title>Operation and Maintenance &#8211; Swiss Highways</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 May 2024 16:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/betrieb-und-erhalt-schweizer-nationalstrassen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/betrieb-und-erhalt-schweizer-nationalstrassen/]]></link>
			<title>Betrieb und Erhalt &#8211; Schweizer Nationalstrassen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 May 2024 15:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/home-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/home-2/]]></link>
			<title>Podcast Concretely &#8211; Revolutionize Construction Maintenance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 11:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/bauherrendienstleistung-bim-bruckeninstandsetzung-teil-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/bauherrendienstleistung-bim-bruckeninstandsetzung-teil-3/]]></link>
			<title>Bauherrendienstleistung &#8211; BIM-Brückeninstandsetzung Teil 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 03:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/engineering-firm-basler-hofmann-bim-refurbishment-part-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/engineering-firm-basler-hofmann-bim-refurbishment-part-2/]]></link>
			<title>Engineering Firm Basler &#038; Hofmann &#8211; BIM Refurbishment Part 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 03:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/future-of-bridge-construction-asfinag-expert-prof-michael-kleiser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/future-of-bridge-construction-asfinag-expert-prof-michael-kleiser/]]></link>
			<title>Future of Bridge Construction &#8211; ASFINAG Expert Dr. Michael Kleiser</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 03:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/bruckenbau-zukunft-asfinag-experte-prof-michael-kleiser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/bruckenbau-zukunft-asfinag-experte-prof-michael-kleiser/]]></link>
			<title>Brückenbau Zukunft &#8211; ASFINAG Experte Dr. Michael Kleiser</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 03:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/ingenieurburo-basler-hofmann-bim-bruckeninstandsetzung-teil-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/ingenieurburo-basler-hofmann-bim-bruckeninstandsetzung-teil-2/]]></link>
			<title>Ingenieurbüro Basler &amp; Hofmann &#8211; BIM-Brückeninstandsetzung Teil 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 03:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/contractor-bim-bridgerefurbishment-part-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/contractor-bim-bridgerefurbishment-part-1/]]></link>
			<title>Contractor &#038; BIM-Bridgerefurbishment Part 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 02:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/bim-bruckeninstandsetzung-teil-1-bauunternehmung-hydrojet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/bim-bruckeninstandsetzung-teil-1-bauunternehmung-hydrojet/]]></link>
			<title>BIM-Brückeninstandsetzung Teil 1 &#8211; Bauunternehmung Hydrojet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 02:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/bruckenerhaltung-in-der-schweiz-einblicke-herausforderungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/bruckenerhaltung-in-der-schweiz-einblicke-herausforderungen/]]></link>
			<title>Brückenerhaltung in der Schweiz: Einblicke &amp; Herausforderungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Feb 2024 03:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/swiss-bridge-maintenance-insights-and-challenges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/swiss-bridge-maintenance-insights-and-challenges/]]></link>
			<title>Swiss Bridge Maintenance: Insights and Challenges</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Feb 2024 03:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/beton-monitoring-bewehrungskorrosion-erkennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/beton-monitoring-bewehrungskorrosion-erkennen/]]></link>
			<title>Beton Monitoring &#8211; Bewehrungskorrosion Erkennen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 10:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/ki-in-der-bauwerkserhaltung-teil-1-daten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/ki-in-der-bauwerkserhaltung-teil-1-daten/]]></link>
			<title>KI in der Bauwerkserhaltung &#8211;  Daten &#038; Anwendung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 18:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/quantitative-risikoanalyse-im-bauwesen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/quantitative-risikoanalyse-im-bauwesen/]]></link>
			<title>Quantitative Risikoanalyse im Bauwesen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 18:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/concrete-monitoring-rebar-corrosion-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/concrete-monitoring-rebar-corrosion-detection/]]></link>
			<title>Concrete Monitoring &#8211; rebar corrosion detection</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 11:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/quantitative-risk-analysis-in-construction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/en/quantitative-risk-analysis-in-construction/]]></link>
			<title>Quantitativ risk analysis in construction</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 18:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concrete-ly.com/elementor-2480/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concrete-ly.com/elementor-2480/]]></link>
			<title>Spannungsrisskorrosion Carolabrücke &#8211; ein Einzelfall?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 09:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
